Modello | Monitor Foxeer LCD5802D 7″. |
Risoluzione | 800*480 |
Luminosità | 600cd/m2 |
Vista ad angolo | 140/120 gradi (orizzontale/verticale) |
Canale | 40CH |
Frequenza | 5,8 G |
Batteria | 2000 mAh/7,4 V |
Sensibilità | -90dBm |
Tipo di antenna | RPSMA maschio |
Tensione di lavoro | CC 7~16V |
Consumo di energia | Massimo 650mA a 12V |
Corrente di carica della batteria | 850mA a 12V max |
Temperatura di lavoro:? | -10℃ ~ +65℃ |
Taglia: | 180 mm x 120 mm x 50 mm (Nota: altezza parasole: 28 mm) |
La confezione include | 1 * Monitor, 2 * Antenna 5.8G, 2 * Cavo AV, 1 * Caricabatterie |
Gruppo musicale | CH1 | CH2 | CH3 | CH4 | CH5 | CH6 | CH7 | CH8 |
Banda A | 5865 | 5845 | 5825 | 5805 | 5785 | 5765 | 5745 | 5725 |
Banda B | 5733 | 5752 | 5771 | 5790 | 5809 | 5828 | 5847 | 5866 |
Banda E | 5705 | 5685 | 5665 | 5645 | 5885 | 5905 | 5925 | 5945 |
Banda F | 5740 | 5760 | 5780 | 5800 | 5820 | 5840 | 5860 | 5880 |
Banda r | 5658 | 5695 | 5732 | 5769 | 5806 | 5843 | 5880 | 5917 |
Informazioni aggiuntive
Marchi | Foxeer |
---|
Domande e risposte degli utenti
Non ci sono ancora domande, poni per primo una domanda per questo prodotto.
Recensioni
Non ci sono ancora recensioni.