Con questo stack otterrai un STM32F405 FC (migliore di F411), indicatore di durata della batteria a 4 livelli integrato, slot per scheda SD Blackbox da 4 GB per i registri di volo, 4 gruppi di strisce LED, completi di presa DJI per il tuo quad digitale e Bluetooth integrato per la configurazione wireless sull'app SpeedyBee. Non dimenticare il potente ESC 4 in 1 da 60 A, costruito con dissipatore di calore in lega di alluminio + diodo protettivo TVS + condensatori di filtraggio SMD di alta qualità + condensatore esterno a bassa ESR da 1000 uF, tutto è per una costruzione durevole e un volo regolare.
Caratteristiche



alimentazione pulita.

Basta guardare l'FC!




**Oppure premi a lungo il pulsante di avvio per passare alla modalità LED Betaflight.


● Lo slot per scheda SD può supportare fino a 4 GB di dati Blackbox*
● Connettore dedicato per unità DJI Air per una rapida creazione digitale
● Doppio BEC da 5 V e 9 V ora aggiornato a entrambe le uscite da 3 A
● 4 UART per il tuo ricevitore + VTX + fotocamera + GPS
● Alimenta il tuo GPS con un cavo USB: non è necessaria alcuna batteria, nessun calore aggiuntivo, nessuna preoccupazione
● Ritagli da 22 mm per la fotocamera FPV nella tua struttura compatta










NOTA: Il flight controller che compone lo stack è aggiornato alla versione V4.
Specifiche tecniche
| nome del prodotto | Controllore di volo SpeedyBee F405 V4 30x30 |
| MCU | STM32F405 |
| IMU (giroscopio) | ICM42688P |
| Tipo di porta USB | Tipo C |
| Barometro | Integrato |
| Chip OSD | Circuito integrato AT7456E |
| Bluetooth BLE | Supportato. Utilizzato per la configurazione del controllore di volo (MSP deve essere abilitato con baud rate 115200 su UART4) |
| WIFI | Non supportato |
| Modalità di collegamento dell'unità aerea DJI | Sono supportate due modalità: connettore a 6 pin o saldatura diretta. |
| Spina per unità aerea DJI a 6 pin | Supportato. Completamente compatibile con DJI O3/RunCam Link/Caddx Vista/DJI Air Unit V1, non è necessario sostituire alcun cavo. |
| Slot per scheda MicroSD Blackbox | *Il firmware Betaflight richiede che il tipo di scheda microSD sia Standard (SDSC) o Alta capacità (SDHC) inferiore a 32 GB, quindi le schede a capacità estesa (SDXC) non sono supportate (molte schede U3 ad alta velocità sono SDXC). Anche la scheda microSD DEVE essere formattata con il formato FAT16 o FAT32 (consigliato). Quindi, potresti utilizzare qualsiasi scheda SD inferiore a 32 GB, ma Betaflight può riconoscere solo un massimo di 4 GB. Ti suggeriamo di utilizzare questo strumento di formattazione di terze parti e di scegliere "Sovrascrivi formato", quindi formattare la scheda. Controlla anche qui per le schede SD consigliate o acquista le schede testate dal nostro negozio. |
| Ingresso sensore corrente | Supportato. Per l'ESC SpeedyBee BLS 60A, impostare scala = 400 e Offset = 0. |
| Ingresso alimentazione | 3S - 6S Lipo (tramite G, pin/pad BAT dal connettore a 8 pin o 8 pad sul lato inferiore) |
| Uscita 5 V | 9 gruppi di uscite da 5 V, quattro pad +5 V e 1 pad BZ+ (utilizzato per il cicalino) sul lato anteriore e 4 pad LED da 5 V. Il carico di corrente totale è 3A. |
| Uscita 9 V | 2 gruppi di uscite da 9 V, un pad da +9 V sul lato anteriore e l'altro incluso in un connettore sul lato inferiore. Il carico di corrente totale è 3A. |
| Uscita 3,3 V | Supportato. Progettato per ricevitori con ingresso da 3,3 V. Carico di corrente fino a 500 mA. |
| Uscita 4,5 V | Supportato. Progettato per ricevitore e modulo GPS anche quando l'FC è alimentato tramite la porta USB. Carico di corrente fino a 1 A. |
| Segnale ESC | M1 - M4 sul lato inferiore e M5-M8 sul lato anteriore. |
| UART | 6 set (UART1, UART2, UART3, UART4 (dedicato alla connessione Bluetooth)), UART5 (dedicato alla telemetria ESC), UART6 |
| Telemetria ESC | UARTR5 |
| I2C | Supportato. Imbottiture SDA e SCL sul lato anteriore. Utilizzato per magnetometro, sonar, ecc. |
| Tappetino LED Betaflight tradizionale | Supportato. Pad 5V, G e LED nella parte inferiore del lato anteriore. Utilizzato per LED WS2812 controllato dal firmware Betaflight. |
| Cicalino | Pad BZ+ e BZ- utilizzati per il cicalino 5V |
| Pulsante AVVIO | Supportato. [UN]. Premere e tenere premuto il pulsante BOOT e accendere contemporaneamente l'FC per forzare l'FC ad entrare in modalità DFU, questo serve per il flashing del firmware quando l'FC viene bloccato. [B]. Quando l'FC è acceso e in modalità standby, il pulsante BOOT può essere utilizzato per controllare le strisce LED collegate ai connettori LED1-LED4 sul lato inferiore. Per impostazione predefinita, premere brevemente il pulsante BOOT per alternare la modalità di visualizzazione LED. Premi a lungo il pulsante BOOT per passare dalla modalità SpeedyBee-LED alla modalità BF-LED. In modalità BF-LED, tutte le strisce LED1-LED4 saranno controllate dal firmware Betaflight. |
| Ingresso RSSI | Supportato. Denominato RS sul lato anteriore. |
| Porta intelligente / Porta F | Non supportato |
| Firmware del controllore di volo supportato | BetaFlight (predefinito), INAV |
| Nome di destinazione del firmware | SPEEDYBEEF405V4 |
| Montaggio | 30,5 x 30,5 mm (diametro del foro 4 mm) |
| Dimensione | 41,6 (L) x 39,4 (L) x 7,8 (A) mm |
| Peso | 10,5 g |
| nome del prodotto | SpeedyBee BLS 60A 30x30 ESC 4 in 1 |
| Firmware | BLHeli_S JH-50 |
| Collegamento per il download del configuratore per PC | https://esc-configurator.com/ |
| Corrente continua | 60A*4 |
| Corrente di scoppio | 80 A (10 secondi) |
| Diodo protettivo TVS | SÌ |
| Condensatore esterno | Condensatore a bassa ESR da 1000uF (nella confezione) |
| Protocollo ESC | DSHOT300/600 |
| Ingresso alimentazione | Li-Po 3-6S |
| Potenza in uscita | VBAT |
| Sensore di corrente | Supporto (Scala=400 Offset=0) |
| Telemetria ESC | Non supportato |
| Montaggio | 30,5 x 30,5 mm (diametro del foro 4 mm) |
| Dimensione | 45,6(L) * 44(L) *8 mm(A) |
| Peso | 23,5 g |
Il pacchetto include
- 1x Speedy bee F405 V4
- 1x Speedy bee BLS 60A 4-in-1 ESC
- 1x Condensatore 1000uf 35V
- 5x M3 Dado in nylon
- 5x M3 anelli in silicone
- 1x M3*8 occhielli in silicone x FC
- 1x M3*8.1 occhielli in silicone x ESC
- 1x Cavo 8 pin SH 1.0mm lunghezza 25mm
- 5x viti a esagono interno M3 x 30mm
- 1x Cavo DJI 6pin (80mm)
- 1x Cavo di alimentazione XT60 (100mm)